2. stupeň |
poslední aktualizace 29. 10. 2011
Ve školním roce 2011/2012 pokračujeme výukou podle vlastního
vzdělávacího programu Škola pohody. Z cizích jazyků se naši žáci
povinně učí od 3. ročníku anglický jazyk, od 6. ročníku
nabízíme možnost navštěvovat
skupinu žáků s rozšířenou výukou matematiky .
Ve spolupráci s celým pedagogickým sborem naplňujeme minimální preventivní program.
Žáci se mohou se svým problémem obrátit přímo na metodika prevence.
Součástí každého školního roku je návštěva výchovných koncertů, divadelních a filmových představení a výstav.
Samozřejmostí jsou exkurze (atomová elektrárna Dukovany, planetárium), výlety.
Seznamte se s naším učebním plánem ŠKOLA POHODY.
| Vzdělávací oblasti | Vzdělávací obory | 2. stupeň | Minimum 6. - 9. ročník |
Součet | Využití disponibilní dotace (DD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | |||||
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 4 + 1 DD | 4 + 1 DD Dramatická výchova |
3 + 1 DD | 4 + 1 DD | 15 | 19 | 4,5 |
| Mediální výchova | | | | 0,5 | | 0,5 | | |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | | |
| Druhý cizí jazyk | | 2 VP | 2 VP | 2 VP | | 6 | | |
| Matematika a její aplikace | Matematika | 4 + 1 DD | 4 + 1 DD | 3 + 1 DD | 4 + 1 DD | 15 | 19 | 4 |
| Informační a komunikační technologie | Informatika | 1 | 1 DD | | | 1 | 2 | 1 |
| Člověk a společnost | Dějepis | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | ||
| Člověk a příroda | Fyzika | 1 + 1 DD | 2 | 2 | 1 | 21 | 7 | 4,5 |
| Chemie | | | 2 | 2 | 4 | |||
| Přírodopis | 1 + 1 DD | 2 | 1 + 1 DD | 1 | 7 | |||
| Zeměpis | 2 | 1 | 2 | 1 + 1 DD | 7 | |||
| Environmentální výchova | | | | 0,5 | | 0,5 | ||
| Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | | ||
| Člověk a svět zdraví | Tělesná výchova | 1 + 1 DD | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 |
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 1 | | 3 | |||
| Člověk a svět práce | Pracovní činnosti | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Volitelný předmět | | 3 DD | 3 DD | 3 DD | | 3 + 6 CJ | 9 | |
| Průřezová témata | | | | | | | | |
| Disponibilní dotace | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | | | |
| Týdenní dotace povinných předmětů | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 | 122 | 24 | |
Od 7. ročníku si žáci volí některý z povinně volitelných předmětů. Zde je nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012.
| Ročník | Název předmětu | Vyučující | Den |
|---|---|---|---|
| 7. ročník | Seminář z informatiky - 2 skupiny | Flodrová | úterý, středa |
| Seminář z českého jazyka | Dobrovolná | pátek | |
| Německý jazyk (2 hodiny) | Antoš | úterý, pátek | |
| Ruský jazyk (2 hodiny) | Kubišová | úterý, pátek | |
| Konverzace z anglického jazyka | Čejková | středa | |
| Sportovní výchova | Seménka | středa |
| Ročník | Název předmětu | Vyučující | Den |
|---|---|---|---|
| 8. ročník | Německý jazyk (2 hodiny) - 2 skupiny | Kubišová, Antoš | pondělí, středa |
| Konverzace z anglického jazyka | Veselka | středa | |
| Seminář z informatiky | Flodrová | pondělí | |
| Seminář z českého jazyka | Veverková | pondělí | |
| Seminář z matematiky | Zemánek | pondělí | |
| Sportovní výchova | Kubišová | pondělí |
| Ročník | Název předmětu | Vyučující | Den |
|---|---|---|---|
| 9. ročník | Seminář z matematiky | Burianová | úterý |
| Seminář z informatiky | Flodrová | pátek | |
| Seminář z českého jazyka | Krištof | úterý | |
| Konverzace z anglického jazyka | Dobrovolná | středa | |
| Sportovní výchova | Seménka | úterý | |
| Seminář z dějepisu | Veverková | středa | |
| Německý jazyk (2 hodiny) | Kubišová | středa, pátek | |
| Výtvarné projekty | Krištof | pátek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Název kroužku | Vyučující | Den | Čas | Místo konání |
|---|---|---|---|---|
| Sportovní kroužek | Imrichová | pondělí | 14.00 - 15.00 | tělocvična |
| Školní časopis | Veselka | dle potřeby | ||
| Ekologický kroužek | Frídlová | dle potřeby | ||
| Dyslektický kroužek 6. - 7. třídy | Valuchová | čtvrtek | 14.00 - 14.45 | učebna PC2 |
| Zdravotnický kroužek | Letnická | dle potřeby |
| Kategorie | Pořadí | Jméno žáka | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| Cvrček (2. a 3. třídy) |
1. | Magdaléna Hanusová, III. B | 60 bodů |
| 2. - 4. | Radek Kučeřík, III. B | 54 body | |
| 2. - 4. | Ondřej Kapitán, III. B | 54 body | |
| 2. - 4. | Šárka Bobotová, III. A | 54 body |
| Kategorie | Pořadí | Jméno žáka | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| Klokánek (4. a 5. třídy) |
1. | Lukáš Marčík, V. B | 104 bodů |
| 2 | Kateřina Říhová, V. B | 88 bodů | |
| 3. | Jan Zemánek, IV. B | 87 bodů |
| Kategorie | Pořadí | Jméno žáka | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| Benjamín (6. a 7. třídy) |
1. | Lukáš Slabý, VII.A | 70 bodů |
| 2. | Ondřej Fuček, VI.A | 68 bodů | |
| 3. | Martin Němec, VII. B | 67 bodů |
| Kategorie | Pořadí | Jméno žáka | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| Kadet (8. a 9. třídy) |
1. | Radek Dao, IX. B | 105 bodů |
| 2. - 4. | Martin Krakovský, IX. A | 103 body | |
| 2. - 4. | Klára Petrová, VIII. B | 76 bodů |
Do soutěže se zapojilo celkem 236 žáků.
Nahoru